<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Unreal][ blog</title>
	<atom:link href="http://blog.jklir.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.jklir.net</link>
	<description>takový reálně nereálný blog mladého Web Developera</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Apr 2013 12:46:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Katalogy mají stále smysl, ale jen nějaké</title>
		<link>http://blog.jklir.net/katalogy-maji-stale-smysl-ale-jen-nejake-20130426.html</link>
		<comments>http://blog.jklir.net/katalogy-maji-stale-smysl-ale-jen-nejake-20130426.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 12:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unreal][</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet a Média]]></category>
		<category><![CDATA[SEO a Ranky]]></category>
		<category><![CDATA[katalogy]]></category>
		<category><![CDATA[odkazy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jklir.net/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[Na Effectixu (Době webové) se před pár dny objevila zajímavá infografika ohledně přístupů z jednotlivých katalogů. K průzkumu byla použita data 2 100 českých účtů Google Analytics. Data jsou z ledna až února letošního roku, což moc nedodává na objektivitě (už vzhledem k sezóním pracím, počasí atd.). Nicméně i tak se podařilo posbírat zajímavé informace. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jklir.net/katalogy-maji-stale-smysl-ale-jen-nejake-20130426.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome už používá každý druhý uživatel</title>
		<link>http://blog.jklir.net/google-chrome-uz-pouziva-kazdy-druhy-uzivatel-20130331.html</link>
		<comments>http://blog.jklir.net/google-chrome-uz-pouziva-kazdy-druhy-uzivatel-20130331.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2013 23:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unreal][</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prohlížeče]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jklir.net/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[Původně jsem dnes zabrouzdal do statistik prohlížečů, abych zjistil jak je na tom zkomírající IE, ale překvapila mě jiná věc &#8211; webový prohlížeč Google Chrome minulý měsíc používal každý druhý uživatel internetu, respektive každý druhý návštěvník monitorovaných stránek. Chrome nahrává hlavně silná značka, rychlost a problémy ostatních browserů. &#8222;Klikni na modré éčko a dostaneš se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jklir.net/google-chrome-uz-pouziva-kazdy-druhy-uzivatel-20130331.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Změny na webu pagerank.jklir.net</title>
		<link>http://blog.jklir.net/zmeny-na-webu-pagerank-jklir-net-20130312.html</link>
		<comments>http://blog.jklir.net/zmeny-na-webu-pagerank-jklir-net-20130312.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 23:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unreal][</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[jklir.net]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[změny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jklir.net/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[Díky štědrému daru přes PayPal a pracovnímu oknu jsem se konečně dostal k dlouho plánovaným změnám na mém webu pagerank.jklir.net. Změny nejsou tak velké, ale mnohé by mohly potěšit. Mojí snahou i nadále je, aby se můj web, respektive odkaz, objevoval na různých aukcích domén a prodejích webů a nabídl návštěvníkům potřebné informace na jednom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jklir.net/zmeny-na-webu-pagerank-jklir-net-20130312.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vyhledávač Jyxo byl pohřben CME</title>
		<link>http://blog.jklir.net/vyhledavac-jyxo-byl-pohrben-cetv-20130303.html</link>
		<comments>http://blog.jklir.net/vyhledavac-jyxo-byl-pohrben-cetv-20130303.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2013 22:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unreal][</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet a Média]]></category>
		<category><![CDATA[SEO a Ranky]]></category>
		<category><![CDATA[cet21]]></category>
		<category><![CDATA[jyxo]]></category>
		<category><![CDATA[jyxorank]]></category>
		<category><![CDATA[tv nova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jklir.net/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[Doslova náhodou se ke mě dostala zpráva, že vyhledávač Jyxo.cz byl definitivně pohřben. Na vyhledávač jsem občas zabrouzdal a občas porovnával smysluplnost výsledků vyhledávání &#8211; nutno dodat, že řazení bylo na velice dobré úrovni. Mnozí ví, že v roce 2010 Jyxo koupila mediální skupina CET 21 s.r.o. za 208 miliónů korun. Investici teď bohužel definitivně [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jklir.net/vyhledavac-jyxo-byl-pohrben-cetv-20130303.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pozice ve vyhledávačích</title>
		<link>http://blog.jklir.net/pozice-ve-vyhledavacich-20130207.html</link>
		<comments>http://blog.jklir.net/pozice-ve-vyhledavacich-20130207.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 12:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unreal][</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO a Ranky]]></category>
		<category><![CDATA[Tipy a triky]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[pozice]]></category>
		<category><![CDATA[serp]]></category>
		<category><![CDATA[seznam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jklir.net/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[Po dlouhé době neaktivity na blogu z důvodu pracovního vytížení bych opět rád nakousnul jedno téma. Mnoho lidí a firem stále operuje s pozicemi ve vyhledávačích. Nechci řešit to, jestli je někdo schopný se dostat na první příčky, spíše fakt, že ve vyhledávači Google je umístění ošemetné a ukážu jak zjistit skutečnou pozici klíčového slova. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jklir.net/pozice-ve-vyhledavacich-20130207.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proběhl Google Pagerank Update</title>
		<link>http://blog.jklir.net/probehl-google-pagerank-update-7-20130204.html</link>
		<comments>http://blog.jklir.net/probehl-google-pagerank-update-7-20130204.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 20:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unreal][</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO a Ranky]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jklir.net/?p=1221</guid>
		<description><![CDATA[Dnes 4. února 2013 proběhl další z updatů toolbarové hodnoty Google Pageranku (GTPR). Datum přepočtu bylo očekávání na začátku února a taky se tak stalo. Tentokrát je přepočet všelijaký a změn jsem moc nenašel. Možná že už Google dělá update v rámci kontinentů, což by dávalo větší smysl než jeden velký hromadný přepočet. V dnešní [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jklir.net/probehl-google-pagerank-update-7-20130204.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sponzoring webů po 1 roce</title>
		<link>http://blog.jklir.net/sponzoring-webu-po-1-roce-20130102.html</link>
		<comments>http://blog.jklir.net/sponzoring-webu-po-1-roce-20130102.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 10:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unreal][</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podnikání]]></category>
		<category><![CDATA[dary]]></category>
		<category><![CDATA[donátorství]]></category>
		<category><![CDATA[FFFilm]]></category>
		<category><![CDATA[sponzoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jklir.net/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[Po 1 roce můžeme konečně definitivně vyhodnotit pokus Františka Fuky, který požádal čtenáře svého blogu o zasílání finančních prostředků na jeho živobytí. Naoplátku se může věnovat blogu na plný úvazek a spokojeny jsou podle grafů obě strany. Můžeme už definitivně konstatovat, že myšlenka sponzoringu webu čtenáři je i v Česku životaschopná. Abych se ale dostal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jklir.net/sponzoring-webu-po-1-roce-20130102.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vše nejlepší do nového roku 2013</title>
		<link>http://blog.jklir.net/vse-nejlepsi-do-noveho-roku-2013-20130101.html</link>
		<comments>http://blog.jklir.net/vse-nejlepsi-do-noveho-roku-2013-20130101.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2013 15:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unreal][</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[todo list]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jklir.net/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[Už je tu opět nový rok a s ním moje pravidelné bilancování. Kdybych ho měl shrnout, tak byl plný práce, ale vesměs jsem nic nestihl z minulého TODO listu. Občas mi přerůstaly problémy přes hlavu a řešení zabralo více času, než se kterým jsem počítal. Poznal jsem mnoho nových a schopných lidí, kteří mě zase [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jklir.net/vse-nejlepsi-do-noveho-roku-2013-20130101.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACRank, Citation flow a Trust flow</title>
		<link>http://blog.jklir.net/acrank-citation-flow-a-trust-flow-20121219.html</link>
		<comments>http://blog.jklir.net/acrank-citation-flow-a-trust-flow-20121219.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 14:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unreal][</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO a Ranky]]></category>
		<category><![CDATA[acrank]]></category>
		<category><![CDATA[citation flow]]></category>
		<category><![CDATA[majestic seo]]></category>
		<category><![CDATA[trust flow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jklir.net/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[Po delší neaktivitě na blogu bych rád zase oprášil zajímavé SEO téma. Podle názorů mnoha lidí v oboru bude Trust flow jednou z důležitých metrik příštího roku, tak se článek se strohým popisem v češtině bude určitě hodit . V článku ukážu jak s hodnotami nakládat a jak poznat web se nekvalitním odkazovým profilem. ACRank [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jklir.net/acrank-citation-flow-a-trust-flow-20121219.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefoxu 3.6 pomalu zvoní hrana</title>
		<link>http://blog.jklir.net/firefoxu-3-6-pomalu-zvoni-hrana-20121128.html</link>
		<comments>http://blog.jklir.net/firefoxu-3-6-pomalu-zvoni-hrana-20121128.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 14:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unreal][</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prohlížeče]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jklir.net/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[Bohužel, Firefox ve verzi 3.6 přestává být ve velké míře podporován. Ačkoliv je jeho nejnovější verze 3.6.28 z března letošního roku, tak už se mi na mnoha místech zobrazují hlášky, ať si updatuju na novější verzi. Proč ne? Nové verze se syspou jak z rukávu a žerou stále víc a víc paměti. Nepotřebuji rychlejší načítání [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jklir.net/firefoxu-3-6-pomalu-zvoni-hrana-20121128.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proběhl Google Pagerank Update</title>
		<link>http://blog.jklir.net/probehl-google-pagerank-update-6-20121107.html</link>
		<comments>http://blog.jklir.net/probehl-google-pagerank-update-6-20121107.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 20:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unreal][</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO a Ranky]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jklir.net/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[Dnes 7. listopadu 2012 proběhl další z updatů toolbarové hodnoty Google Pageranku (GTPR). Přepočet vyšel kupodivu na stejné datum jako vloni. Na tuto změnu mělo vliv několik updatů algoritmu Panda a Penguin a také tzv. EMD (exact match domain). Nevím, který měl větší dopad na české weby, ale nabrat slušnou hodnotu GTPR začíná být složitější [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jklir.net/probehl-google-pagerank-update-6-20121107.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nová utilitka pro smazání &#8222;špatných&#8220; odkazů</title>
		<link>http://blog.jklir.net/nova-utilitka-pro-smazani-spatnych-odkazu-20121018.html</link>
		<comments>http://blog.jklir.net/nova-utilitka-pro-smazani-spatnych-odkazu-20121018.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 19:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unreal][</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO a Ranky]]></category>
		<category><![CDATA[disavow links]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[link farmy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jklir.net/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Google se v poslední době činní. Nedávno jsem napsal článek o negativním SEO a vypichoval jsem možnost, že uživatel nemá ve svých silách proti němu jakkoliv bojovat. Dnes je tomu už jinak a po Bingu se připojil se svojí utilitkou i vyhledávač Google. Užívání ovšem není určeno pro všechny a nesprávné užití může vést k poškození [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jklir.net/nova-utilitka-pro-smazani-spatnych-odkazu-20121018.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.293 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2013-05-15 18:02:42 -->
